GTST doet het momenteel erg goed in de TV Top 20 van Metro. De soap was in de afgelopen week het één na beste bekeken programma op televisie. Alleen het 8 uur journaal van 16 juni deed het beter.
GTST is de laatste weken sowieso een vaste waarde in de top 10. Nu de zomer is begonnen, nemen de kijkcijfers af en komen programma’s met minder dan een miljoen kijkers ook in de top 20 van Metro.
TV Top 20 (zondag 16 juni tot en met zaterdag 22 juni):
1 Journaal 20.00 uur (zo 16-6, Ned 1) 1.908.000
2 Goede Tijden Slechte Tijden (ma 17-6, RTL 4) 1.635.000
3 Eén Tegen Honderd (zo 16-6, Ned 1) 1.532.000
4 Half Acht Nieuws (vr 21-6, RTL 4) 1.403.000
5 Groeten Van Max (ma 17-6, Ned 1) 1.330.000
6 Familiediner (ma 17-6, Ned 1) 1.313.000
7 Witse (vr 21-6, Ned 1) 1.312.000
8 X Factor (vr 21-6, RTL 4) 1.247.000
9 Jongens Tegen De Meisjes (za 22-6, RTL 4) 1.237.000
10 Hart van Nederland (zo 16-6, SBS 6) 1.233.000
11 Bonje Met De Buren (do 20-6, RTL 4) 1.081.000
12 Heel Holland Bakt (wo 19-6, Ned 1) 1.031.000
13 CSI NY (ma 17-6, RTL 4) 1.029.000
14 Inspector Banks (wo 19-6, Ned 1) 1.020.000
15 Van der Vorst Ziet Sterren (wo 19-6, RTL 4) 1.015.000
16 Ik Vertrek (za 22-6, Ned 1) 1.006.000
17 Provinciebezoeken Koningspaar (vr 21-6, Ned 1) 1.001.000
18 Journaal 18.00 uur (za 22-6, Ned 1) 980.000
19 Hello Goodbye (do 20-6, Ned 1) 947.000
20 Scott and Bailey (vr 21-6, Ned 1) 940.000
Bron Kijkcijfers: SKO